240 eventos
| Hora | Patente | Marca | Modelo | Tipo | Color | Vel | Carril | Sentido | OCR | VTV | Dispositivo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00:00 a. m. | RW505UM | Ford | Territory | Auto | Rojo | 143 | 1 | Este | 91.1% | Vencida | CN-007 · RN 3 Km 210 | |
| 11:59:27 p. m. | XH471EX | Peugeot | 3008 | Camión | Gris | 108 | 3 | Este | 95.2% | Vencida | CN-005 · RP 6 Km 118 | |
| 11:57:00 p. m. | AR587OP | Renault | Kwid | Pickup | Plata | 81 | 1 | Este | 96.7% | Vencida | CN-006 · AU Buenos Aires-La Plata Km 45 | |
| 11:57:42 p. m. | VG269II | Peugeot | 3008 | SUV | Blanco | 106 | 2 | Norte | 86.8% | Vigente | CN-006 · AU Buenos Aires-La Plata Km 45 | |
| 11:58:12 p. m. | YY267KT | Chevrolet | S10 | Camión | Plata | 123 | 1 | Norte | 96.9% | Vigente | CN-004 · RN 8 Km 62 | |
| 11:58:15 p. m. | IK390HT | Ford | Focus | SUV | Gris | 141 | 1 | Oeste | 94.3% | Por vencer | CN-006 · AU Buenos Aires-La Plata Km 45 | |
| 11:56:54 p. m. | MC780QC | Fiat | Cronos | Utilitario | Azul | 101 | 2 | Este | 96% | Vigente | CN-004 · RN 8 Km 62 | |
| 11:51:36 p. m. | QH749HK | Ford | Ranger | Ómnibus | Beige | 67 | 3 | Sur | 86.9% | Vencida | CN-006 · AU Buenos Aires-La Plata Km 45 | |
| 11:51:28 p. m. | PM302LX | Hyundai | Tucson | Utilitario | Rojo | 118 | Banquina | Este | 99.5% | Vencida | CN-003 · RN 2 Km 87 | |
| 11:46:39 p. m. | LF873UC | Jeep | Renegade | Utilitario | Beige | 115 | 1 | Sur | 96.8% | Vigente | CN-007 · RN 3 Km 210 | |
| 11:48:10 p. m. | XB963AD | Ford | Ecosport | Pickup | Blanco | 141 | 3 | Sur | 94.8% | Por vencer | CN-001 · AU Panamericana Km 34 | |
| 11:53:57 p. m. | OQ787PE | Chevrolet | Tracker | Camión | Rojo | 61 | Banquina | Este | 89.1% | Por vencer | CN-007 · RN 3 Km 210 | |
| 11:44:00 p. m. | EM397ZR | Jeep | Renegade | Pickup | Rojo | 81 | 2 | Norte | 99% | Vigente | CN-003 · RN 2 Km 87 | |
| 11:40:30 p. m. | JH158RP | Jeep | Commander | Camión | Azul | 141 | 1 | Oeste | 94.3% | Vencida | CN-001 · AU Panamericana Km 34 | |
| 11:46:56 p. m. | XD228BF | Peugeot | 308 | Utilitario | Azul | 81 | 1 | Este | 90.5% | Por vencer | CN-003 · RN 2 Km 87 |
Página 1 de 16